🏆 دوري أبطال أوروبا
نتائج المباريات · الترتيب · أهداف الموسم
ترتيب دوري أبطال أوروبا
⚽ هدافو دوري أبطال أوروبا
| # | اللاعب | الفريق | أهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphinhaرافينها |
Barcelona | 13 |
| 2 | S. Guirassyس. جيراسي |
Borussia Dortmund | 13 |
| 3 | L. Bonisل. بونيس |
Larne | 11 |
| 4 | R. Lewandowskiر. ليفاندوفسكي |
Barcelona | 11 |
| 5 | H. Kaneهـ. كين |
Bayern München | 11 |
| 6 | Lautaro Martínezلاوتارو مارتينيز |
Inter | 9 |
| 7 | J. Davidج. ديفيد |
Juventus | 9 |
| 8 | O. Dembélé |
Paris Saint Germain | 8 |
| 9 | Vinícius Júniorفينيسيوس جونيور |
Real Madrid | 8 |
| 10 | Afimico Pululuأفيميكو بولولو |
Jagiellonia | 8 |













































